
Đã bàn giaoThứ cấp
TitanScore8.1Sổ hồng
Vinhomes Times City - Park Hill
Hà Nội
- Giá/m²
- 103 tr
- 12 tháng
- —
- Thanh khoản
- Cao
Phức hợpBàn giao Cuối 2016 – đầu 2017
Hồ sơ chủ đầu tư
Vinhomes (Vingroup) có 29 dự án trong radar TitanHome, hoạt động ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng và 7 thị trường khác. Điểm danh tiếng 84.7/100 (rất mạnh), 72.4% dự án được đánh giá tích cực và ROI trung vị +196.9%.
Tên thường gặp: Vingroup, Vinhomes (Vingroup)

Hà Nội
Phức hợpBàn giao Cuối 2016 – đầu 2017





| Dự án | Giá hiện tại | ROI | Trạng thái | Pháp lý | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| The Canopy ResidencesHà Nội · Căn hộ | 91 tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Đang cập nhật | Q3/2025 |
| Vinhomes GardeniaHà Nội · Phức hợp | 90 tr/m² | +221,4% | Đã bàn giao | Sổ hồng | 2016-2017 |
| Vinhomes Global Gate (Cổ Loa) Đông AnhHà Nội · Nhà phố/Biệt thự | tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Đủ điều kiện bán | Từ Q3/2025 (theo từng phân khu) |
| Vinhomes Ocean Park 1Hà Nội · Phức hợp | 62 tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Sổ hồng | 2019–2020 |
| Vinhomes Royal CityHà Nội · Phức hợp | 95 tr/m² | +196,9% | Đã bàn giao | Sổ hồng | 2013 |
| Vinhomes SkylakeHà Nội · Căn hộ | 115 tr/m² | +248,5% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Q2/2019 |
| Vinhomes Smart CityHà Nội · Phức hợp | 60 tr/m² | +87,5% | Đang bàn giao | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| Vinhomes Times City - Park HillHà Nội · Phức hợp | 103 tr/m² | +296,2% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Cuối 2016 – đầu 2017 |
| Vinhomes Wonder City (Đan Phượng)Hà Nội · Nhà phố/Biệt thự | tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Đủ điều kiện bán | Từ cuối 03/2026 |
| Vinhomes New Center (Hà Tĩnh)Hà Tĩnh · Nhà phố/Biệt thự | tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Đủ điều kiện bán | 10/2019 (tòa C1) – 2020 (tòa C2) |
| Vinhomes Golden City (Hải Phòng)Hải Phòng · Phức hợp | 96 tr/m² | Đang cập nhật | Đang xây | Quy hoạch 1/500 | Từ 09/2026 (dự kiến, khu Thiên Hà) |
| Vinhomes ImperiaHải Phòng · Nhà phố/Biệt thự | 150 tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Sổ hồng | Từ 09/2018 |
| Vinhomes Marina (Cầu Rào 2)Hải Phòng · Nhà phố/Biệt thự | 120 tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Vinhomes Royal Island (Vũ Yên)Hải Phòng · Nhà phố/Biệt thự | 90 tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Đủ điều kiện bán | Từ nửa cuối 2024 |
| Vinhomes Ocean Park 2 - The EmpireHưng Yên · Phức hợp | 137 tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Đủ điều kiện bán | Từ Q3/2022 |
| Vinhomes Ocean Park 3 - The CrownHưng Yên · Phức hợp | 127 tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Đủ điều kiện bán | Từ 2023 |
| Vinpearl Phú Quốc Resort & Villas (Bãi Dài)Kiên Giang · Nghỉ dưỡng | tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Sổ hồng | 2016 |
| Vinhomes Green CityLong An · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Đang xây | Đủ điều kiện bán | 2028 |
| Vinhomes Phước Vĩnh TâyLong An · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Đang xây | Đang cập nhật | Cuối 2030 |
| Vinhomes Dragon Bay (Hạ Long)Quảng Ninh · Nhà phố/Biệt thự | tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Vinhomes Golden Avenue (Móng Cái)Quảng Ninh · Nhà phố/Biệt thự | 59 tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Sổ hồng | Từ 06/2024 |
| Vinhomes Tân MỹTây Ninh · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Đang xây | Quy hoạch 1/500 | 2030 |
| Vinhomes Star CityThanh Hóa · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| Glory HeightsTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Đang cập nhật | 2025 |
| The BeverlyTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 65 tr/m² | +18,2% | Đã bàn giao | Đang cập nhật | Từ Q3/2024, kéo dài tới 2026 |
| The Opus OneTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 65 tr/m² | +25% | Đang xây | Đủ điều kiện bán | Q1/2026 (dự kiến 03/2026) |
| Vinhomes Central ParkTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 130 tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Sổ hồng | 2018 |
| Vinhomes Grand ParkTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| Vinhomes Green Paradise Cần GiờTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Đang xây | Quy hoạch 1/500 | Dự kiến hoàn thành 2030 |
Xem các dự án cùng khu vực với giá, pháp lý, tiến độ và TitanScore trên cùng một bảng.