
Đã bàn giaoResale
Sổ hồng
The Landmark (Ecopark Hưng Yên)
Hưng Yên
45tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+6%
12 tháng
Tiến độ 100%
Chủ đầu tư: EcoparkCao
Hồ sơ chủ đầu tư
Ecopark có 20 dự án trong radar TitanHome, hoạt động ở Đồng Nai, Hải Dương, Hưng Yên và 4 thị trường khác. Điểm danh tiếng 97/100 (rất mạnh), win rate 90% và ROI trung vị +50%.
14 dự án sơ cấp/đang theo dõi
10 dự án có lịch sử bàn giao
Đồng Nai, Hải Dương, Hưng Yên
Tín hiệu nhu cầu trong dataset

Hưng Yên
45tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+6%
12 tháng


Hưng Yên
42tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+7%
12 tháng


Hưng Yên
50tr
Giá/m²
Cao
Quan tâm
+7%
12 tháng

Nghệ An
55tr
Giá/m²
Khá
Quan tâm
+8.7%
12 tháng
| Dự án | Giá hiện tại | ROI | Trạng thái | Pháp lý | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco Village Saigon RiverĐồng Nai · Nhà phố/Biệt thự | 125 tr/m² | +78,6% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | 2025 |
| Ecorivers (Ecopark Hải Dương)Hải Dương · Nhà phố/Biệt thự | 30 tr/m² | +50% | Đang bàn giao | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| Khu đô thị Ecorivers (Ecopark Hải Dương)Hải Dương · Phức hợp | 40 tr/m² | +81,8% | Đang mở bán | 1/500 | Đang xây |
| Lighthouse Ecorivers (Tháp đôi Hải Đăng)Hải Dương · Căn hộ | 40 tr/m² | +42,9% | Đang mở bán | Đủ điều kiện mở bán | Quý I/2023 (đã bàn giao những căn đầu tiên từ tháng 5/2023) |
| Aqua Bay EcoparkHưng Yên · Căn hộ | 38 tr/m² | +65,2% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Ecopark - Aqua Bay Sky ResidenceHưng Yên · Phức hợp | 55 tr/m² | +139,1% | Đã bàn giao | Sổ hồng lâu dài | 2017-2019 |
| Ecopark - Rừng Cọ (Park River)Hưng Yên · Căn hộ | 48 tr/m² | +140% | Đã bàn giao | Sổ hồng lâu dài | 2018-2019 |
| Khu đô thị Ecopark (Ecopark Hưng Yên)Hưng Yên · Phức hợp | 60 tr/m² | +200% | Đang bàn giao | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| Khu đô thị Ecopark (Ecopark Văn Giang)Hưng Yên · Phức hợp | 55 tr/m² | +205,6% | Đang bàn giao | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| Sol Forest (Ecopark Hưng Yên)Hưng Yên · Căn hộ | 42 tr/m² | +50% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Swan Lake Onsen (Ecopark Hưng Yên)Hưng Yên · Căn hộ | 50 tr/m² | +42,9% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| The Landmark (Ecopark Hưng Yên)Hưng Yên · Căn hộ | 45 tr/m² | +18,4% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Eco Retreat - phân khu thấp tầng (Town Villa, Shop Villa)Long An · Nhà phố/Biệt thự | 100 tr/m² | +17,6% | Đang mở bán | Đủ điều kiện mở bán | Đang cập nhật |
| Eco Retreat Long AnLong An · Phức hợp | 90 tr/m² | +12,5% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | Đang cập nhật |
| Sky Retreat Residences (Eco Retreat Long An)Long An · Căn hộ | 60 tr/m² | +15,4% | Đang mở bán | Đủ điều kiện mở bán | Đang cập nhật |
| Central Bay (Eco Central Park Vinh)Nghệ An · Nhà phố/Biệt thự | 55 tr/m² | +37,5% | Đang mở bán | Đủ điều kiện mở bán | Đang cập nhật |
| Eco Central ParkNghệ An · Phức hợp | 55 tr/m² | +57,1% | Đang bàn giao | Đủ điều kiện mở bán | 2025 |
| Eco Central Park (Ecopark Vinh)Nghệ An · Phức hợp | 55 tr/m² | +52,8% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | Đang cập nhật |
| Ecopark Hoa Lư Ninh BìnhNinh Bình · Phức hợp | 50 tr/m² | +11,1% | Sắp mở bán | 1/500 | Đang cập nhật |
| Ecopark Thanh Hóa (Khu đô thị phía Đông Tân Phong)Thanh Hóa · Phức hợp | 28 tr/m² | +0% | Sắp mở bán | UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 24/ | Đang cập nhật |
Vinhomes (Vingroup)
41 dự án · win rate 97.6%
CapitaLand
12 dự án · win rate 91.7%
Khang Điền (KDH)
10 dự án · win rate 90%
Phú Mỹ Hưng
8 dự án · win rate 87.5%