496 dự án được chấm điểm trên cùng một bảng dữ liệu.
Top dự án theo AI
01Thành phố
Loại hình
Khoảng giá
Chủ đầu tư
Pháp lý
Tiến độ
| Dự án | Vị trí | Biến động 12T | Biểu đồ giá | Thanh khoản | Pháp lý | Khuyến nghị | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinhomes Central Park (Bình Thạnh) Tập đoàn Vingroup / Công ty CP Vinhomes | Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 90 trVND/m² | +5% | Cao | Sổ hồng | 8.6 | Nên mua | ||
Vinhomes Central Park Vingroup | Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 110 trVND/m² | +6% | Cao | Sổ hồng | 8.5 | Nên mua | ||
Vinhomes Ocean Park 1 Vingroup (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Gia Lâm) | Gia Lâm, TP. Hà Nội | 45 trVND/m² | +5% | Cao | Sổ hồng | 8.4 | Nên mua | ||
Vinhomes Royal City Vingroup (Công ty CP Phát triển đô thị Nam Hà Nội) | Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 100 trVND/m² | +4,6% | Cao | Sổ hồng lâu dài | 8.4 | Nên mua | ||
Vinhomes Times City - Park Hill Vingroup (Công ty CP Phát triển đô thị Nam Hà Nội) | Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 42 trVND/m² | +4,7% | Cao | Sổ hồng lâu dài | 8.4 | Nên mua | ||
Masteri Thảo Điền Masterise Homes (Thảo Điền Investment) | TP. Thủ Đức (Thảo Điền, Quận 2 cũ), TP. Hồ Chí Minh | 70 trVND/m² | +5% | Cao | Sổ hồng | 8.4 | Nên mua | ||
Vinhomes Grand Park Vinhomes (Vingroup) | Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | 48 trVND/m² | +9% | Cao | Sổ hồng | 8.4 | Nên mua | ||
The Zen Residence (Gamuda Gardens) Gamuda Land | Quận Hoàng Mai (Yên Sở), Hà Nội | 32 trVND/m² | +10% | Cao | Sổ hồng | 8.3 | Nên mua | ||
Vinhomes Gardenia Vingroup | Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 60 trVND/m² | +7,8% | Cao | Sổ hồng lâu dài | 8.3 | Nên mua | ||
Vinhomes Skylake Vingroup | Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 62 trVND/m² | +6,1% | Cao | Sổ hồng lâu dài | 8.3 | Nên mua | ||
Hưng Phúc - Happy Residence (Phú Mỹ Hưng) Phú Mỹ Hưng | Quận 7 (Phú Mỹ Hưng), TP. Hồ Chí Minh | 54 trVND/m² | +5,6% | Cao | Sổ hồng | 8.3 | Nên mua | ||
Masteri An Phú Masterise Homes | Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức (179 Xa lộ Hà Nội, Quận 2 cũ), TP. Hồ Chí Minh | 67 trVND/m² | +7,9% | Cao | Sổ hồng | 8.3 | Nên mua | ||
Phú Mỹ Hưng (Khu đô thị Phú Mỹ Hưng) Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng | Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | 75 trVND/m² | +5% | Cao | Sổ hồng | 8.3 | Nên mua | ||
Scenic Valley (Phú Mỹ Hưng) Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng | Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | 65 trVND/m² | +5% | Cao | Sổ hồng | 8.3 | Nên mua | ||
The Antonia (Phú Mỹ Hưng) Phú Mỹ Hưng | Quận 7 (Phú Mỹ Hưng), TP. Hồ Chí Minh | 75 trVND/m² | +6,4% | Cao | Sổ hồng | 8.3 | Nên mua | ||
The Estella & Estella Heights Keppel Land | TP. Thủ Đức (An Phú, Quận 2 cũ), TP. Hồ Chí Minh | 55 trVND/m² | +5% | Cao | Sổ hồng | 8.3 | Nên mua | ||
TNR Goldmark City TNR Holdings (ROX Group) | Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 45 trVND/m² | +8% | Cao | Sổ hồng | 8.2 | Nên mua | ||
Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm) Tập đoàn Vingroup / Công ty CP Vinhomes | Gia Lâm, Hà Nội | 65 trVND/m² | +5% | Cao | Sổ hồng | 8.2 | Nên mua | ||
Estella Heights Keppel Land Vietnam (Tiến Phước - Keppel Land) | Phường An Phú, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP. Hồ Chí Minh | 85 trVND/m² | +4,9% | Cao | Sổ hồng | 8.2 | Nên mua | ||
Hado Centrosa Garden Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô Group) | Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | 95 trVND/m² | +4,2% | Cao | Sổ hồng (sở hữu lâu dài) | 8.2 | Nên mua | ||
Masteri Millennium Masterise Homes | Phường 12, Quận 4 (132 Bến Vân Đồn), TP. Hồ Chí Minh | 50 trVND/m² | +3,8% | Cao | Sổ hồng | 8.2 | Nên mua | ||
Phú Mỹ Hưng Midtown - The Peak Phú Mỹ Hưng (liên doanh Phú Mỹ Hưng + đối tác Nhật Bản) | Quận 7 (Phú Mỹ Hưng), TP. Hồ Chí Minh | 90 trVND/m² | +8% | Cao | Sổ hồng | 8.2 | Nên mua | ||
Riverside Residence (Phú Mỹ Hưng) Phú Mỹ Hưng | Quận 7 (Phú Mỹ Hưng), TP. Hồ Chí Minh | 60 trVND/m² | +7,8% | Cao | Sổ hồng | 8.2 | Nên mua | ||
Saigon Pearl Công ty TNHH Vietnam Land SSG | Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 70 trVND/m² | +4% | Cao | Sổ hồng | 8.2 | Nên mua |
Hiển thị 24/496 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Phân tích dự án