Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Danh mục toàn quốc
Hiển thị 24 trong tổng số 496 dự án
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
Giá hiện tại
Pháp lý
Tiến độ
Biến động 12T
Thanh khoản
Giá mở bán
ROI
Bàn giao
| Pháp lý | Tiến độ | Giá mở bán năm mở bán | Chủ đầu tư | Bàn giao | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88triệu/m² | +0% | 1/500 | Đang xây | Cao | 68 tr/m²Q2/2025 | +29,4% | Vinhomes (Vingroup) | Đang cập nhật | ||
| 110triệu/m² | +0% | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Cao | 70 tr/m²03/2024 | +57,1% | Vinhomes (Vingroup) | Biệt thự Isla Bella bàn giao từ 11/2025 | ||
| 150triệu/m² | +6% | Sổ hồng | Đã bàn giao | Cao | 60 tr/m²11/2018 | +150% | Vinhomes (Vingroup) | Đã bàn giao | ||
| 60triệu/m² | +5% | HĐMB | Đang xây | Cao | 45 tr/m²2021 · dự phóng | +33,3% | Tân Á Đại Thành (Meyland) | 2027 | ||
| 42triệu/m² | +8,1% | Sổ đỏ lâu dài (thấp tầng) | Đang xây | Cao | 25 tr/m²2019 | +68% | KN Cam Ranh (KN Investment Group - Golf Long Thành) | Đang cập nhật | ||
| 30,5triệu/m² | +8,1% | Đủ điều kiện mở bán | Đang mở bán | Cao | 24 tr/m²2023 | +27,1% | Thắng Lợi Group | Đang cập nhật | ||
| 45triệu/m² | +6% | Sổ hồng | Đã bàn giao | Cao | 38 tr/m²Q4/2021 · dự phóng | +18,4% | Ecopark | Đã bàn giao | ||
| 45triệu/m² | +3% | Đủ điều kiện mở bán | Đang bàn giao | Cao | 36 tr/m²Q4/2024 · dự phóng | +25% | Vinhomes (Vingroup) | Đang bàn giao | ||
| 110triệu/m² | +6% | Sổ hồng | Đã bàn giao | Cao | 40 tr/m²Q4/2014 | +175% | Vinhomes (Vingroup) | Bàn giao từ 2016-2018 | ||
| 70triệu/m² | +10% | Sổ hồng | Đang bàn giao | Cao | 32 tr/m²2019 | +118,8% | Vinhomes (Vingroup) | Đang bàn giao | ||
| 200triệu/m² | +10% | Sổ hồng | Đang mở bán | Cao | 17 tr/m²2014 | +1.076,5% | Tập đoàn Đại Phúc (Đại Phúc Group) | Đang bàn giao | ||
| 47triệu/m² | +5,5% | Đang cập nhật | Đang mở bán | Cao | 33 tr/m²2023 · dự phóng | +42,4% | Nam Long | Đang cập nhật | ||
| 233triệu/m² | +0% | HĐMB | Đang mở bán | Cao | 139 tr/m²03/2024 | +67,6% | Masterise Homes | Đang cập nhật | ||
| 33triệu/m² | +0% | Sổ hồng | Đã bàn giao | Cao | 22 tr/m²Q1/2020 | +50% | Đất Xanh Group | Đã bàn giao | ||
| 150triệu/m² | +8% | 1/500 | Đang mở bán | Cao | 90 tr/m²2022 | +66,7% | Masterise Homes | Đang bàn giao | ||
| 68triệu/m² | +5% | Đủ điều kiện mở bán | Đang bàn giao | Cao | 52 tr/m²2021 | +30,8% | Hưng Thịnh | 2024 | ||
| 55triệu/m² | +4% | Sổ hồng | Đã bàn giao | Cao | 25 tr/m²2011 · dự phóng | +120% | Khang Điền (KDH) | Bàn giao từ 2015-2016 | ||
| 30triệu/m² | +0% | Sổ hồng / HĐMB | Đang mở bán | Cao | 14 tr/m²2020 | +114,3% | C.S.Q (CĐT) - Trần Anh Group (phát triển) | Đang bàn giao theo phân khu | ||
| 150triệu/m² | +15% | Sổ hồng | Đã bàn giao | Cao | 110 tr/m²2019 | +36,4% | Refico (liên danh CII) | Đã bàn giao | ||
| 84triệu/m² | +5% | Sổ hồng lâu dài (người nước ngoài thuê 50 năm) | Đang xây | Cao | 65 tr/m²Q2/2024 | +29,2% | Sun Group | 2026 | ||
| 65triệu/m² | +0% | Đã đủ điều kiện mở bán, dự án thuộc Vinhomes Grand Park | Đang xây | Cao | 52 tr/m²Q3/2024 | +25% | Vinhomes (Vingroup) | Q2/2026 | ||
| 65triệu/m² | +5% | Sổ hồng | Đã bàn giao | Cao | 27 tr/m²2013 | +140,7% | Phú Mỹ Hưng | Scenic Valley 1 bàn giao 2015; Scenic Valley 2 bàn giao 2017 | ||
| 35triệu/m² | +3% | Sổ hồng | Đã bàn giao | Cao | 25 tr/m²2016 | +40% | CEO Group | Đã bàn giao | ||
| 40triệu/m² | +10% | Sổ đỏ | Đang bàn giao | Cao | 28 tr/m²2019 · dự phóng | +42,9% | Khai Sơn Group | Đang bàn giao |
Hiển thị 24/496 dự án
Chọn 2–4 dự án trong bảng để đặt các dữ kiện cạnh nhau.
Giá, biến động, pháp lý, tiến độ, thanh khoản, ROI và mốc bàn giao đều được giữ trong bảng.