
TP. Hồ Chí Minh
- Giá/m²
- 103 tr
- 12 tháng
- —
- Thanh khoản
- Cao
Căn hộBàn giao The Estella bàn giao 2013; Estella Heights bàn giao 2017-2019
Hồ sơ chủ đầu tư
Keppel Land có 7 dự án trong radar TitanHome, hoạt động ở TP. Hồ Chí Minh. Điểm danh tiếng 79.8/100 (mạnh), 28.6% dự án được đánh giá tích cực và ROI trung vị +142.9%.
Tên thường gặp: Empire City (liên doanh Tiến Phước, Trần Thái, Keppel Land, Gaw Capital), Keppel Land

TP. Hồ Chí Minh
Căn hộBàn giao The Estella bàn giao 2013; Estella Heights bàn giao 2017-2019





TP. Hồ Chí Minh
Căn hộBàn giao Giai đoạn 1 bàn giao 2015-2016; các giai đoạn sau 2019-2021
| Dự án | Giá hiện tại | ROI | Trạng thái | Pháp lý | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Celesta HeightsTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 60 tr/m² | +20% | Đang xây | Đủ điều kiện bán | Đang cập nhật |
| Celesta RiseTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 70 tr/m² | +75% | Đã bàn giao | Đủ điều kiện bán | Q3/2024 |
| Empire 88 Tower (Empire City Thủ Thiêm - MU1)TP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Sắp mở bán | Chưa đủ pháp lý mở bán | Đang cập nhật |
| Empire CityTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 204 tr/m² | +213,8% | Đang xây | Quy hoạch 1/500 | Đang cập nhật |
| Estella HeightsTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 150 tr/m² | +316,7% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Riviera PointTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 85 tr/m² | +142,9% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Giai đoạn 1 bàn giao 2015-2016; các giai đoạn sau 2019-2021 |
| The Estella & Estella HeightsTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 103 tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Sổ hồng | The Estella bàn giao 2013; Estella Heights bàn giao 2017-2019 |
Xem các dự án cùng khu vực với giá, pháp lý, tiến độ và TitanScore trên cùng một bảng.