
TP. Hồ Chí Minh
55tr
Giá/m²
Cao
Quan tâm
+5%
12 tháng
Hồ sơ chủ đầu tư
Keppel Land có 7 dự án trong radar TitanHome, hoạt động ở TP. Hồ Chí Minh. Điểm danh tiếng 98/100 (rất mạnh), win rate 100% và ROI trung vị +84.6%.
Tên thường gặp: Empire City (liên doanh Tiến Phước, Trần Thái, Keppel Land, Gaw Capital), Keppel Land
4 dự án sơ cấp/đang theo dõi
4 dự án có lịch sử bàn giao
TP. Hồ Chí Minh
Tín hiệu nhu cầu trong dataset

TP. Hồ Chí Minh
55tr
Giá/m²
Cao
Quan tâm
+5%
12 tháng

TP. Hồ Chí Minh
85tr
Giá/m²
Cao
Quan tâm
+4.9%
12 tháng

TP. Hồ Chí Minh
58tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+4%
12 tháng

TP. Hồ Chí Minh
59tr
Giá/m²
Thấp
Quan tâm
+6.3%
12 tháng


TP. Hồ Chí Minh
150tr
Giá/m²
Thấp
Quan tâm
+6%
12 tháng
| Dự án | Giá hiện tại | ROI | Trạng thái | Pháp lý | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Celesta HeightsTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 59 tr/m² | +18% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | Đang cập nhật |
| Celesta RiseTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 80 tr/m² | +100% | Đang bàn giao | Đủ điều kiện mở bán | Đang bàn giao |
| Empire 88 Tower (Empire City Thủ Thiêm - MU1)TP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 150 tr/m² | +0% | Sắp mở bán | Được TP.HCM hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc (15/01/2025); tòa tháp dự kiến triển khai từ 2025 | Đang cập nhật |
| Empire CityTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 120 tr/m² | +84,6% | Đang xây | 1/500 | Đang cập nhật |
| Estella HeightsTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 85 tr/m² | +142,9% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Riviera PointTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 58 tr/m² | +65,7% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Giai đoạn 1 bàn giao 2015-2016; các giai đoạn sau 2019-2021 |
| The Estella & Estella HeightsTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 55 tr/m² | +120% | Đã bàn giao | Sổ hồng | The Estella bàn giao 2013; Estella Heights bàn giao 2017-2019 |
Vinhomes (Vingroup)
41 dự án · win rate 97.6%
CapitaLand
12 dự án · win rate 91.7%
Khang Điền (KDH)
10 dự án · win rate 90%
Phú Mỹ Hưng
8 dự án · win rate 87.5%