
TP. Hồ Chí Minh
110tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+3%
12 tháng
Hồ sơ chủ đầu tư
Novaland có 22 dự án trong radar TitanHome, hoạt động ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai và 3 thị trường khác. Điểm danh tiếng 91.5/100 (rất mạnh), win rate 63.6% và ROI trung vị +93.3%.
10 dự án sơ cấp/đang theo dõi
15 dự án có lịch sử bàn giao
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai
Tín hiệu nhu cầu trong dataset

TP. Hồ Chí Minh
110tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+3%
12 tháng

TP. Hồ Chí Minh
58tr
Giá/m²
Trung bình
Quan tâm
+4%
12 tháng



TP. Hồ Chí Minh
52tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+6%
12 tháng

TP. Hồ Chí Minh
55tr
Giá/m²
Trung bình
Quan tâm
+4%
12 tháng
| Dự án | Giá hiện tại | ROI | Trạng thái | Pháp lý | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Habana Island - NovaWorld Hồ TràmBà Rịa - Vũng Tàu · Nghỉ dưỡng | 74 tr/m² | +34,5% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | Q1/2024 (theo tin rao; cần kiểm chứng) |
| NovaWorld Hồ TràmBà Rịa - Vũng Tàu · Nghỉ dưỡng | 64 tr/m² | +42,2% | Đang bàn giao | HĐMB | Đang bàn giao |
| NovaWorld Hồ Tràm - The TropicanaBà Rịa - Vũng Tàu · Nghỉ dưỡng | 64 tr/m² | +42,2% | Đang mở bán | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| Wonderland - NovaWorld Hồ TràmBà Rịa - Vũng Tàu · Nghỉ dưỡng | 68 tr/m² | +36% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | Shophouse 04/2022; villas 11/2022 (theo lịch công bố) |
| NovaWorld Phan ThietBình Thuận · Nghỉ dưỡng | 46 tr/m² | +39,4% | Đang mở bán | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| Aqua CityĐồng Nai · Phức hợp | 55 tr/m² | +120% | Đang bàn giao | 1/500 đã duyệt, đủ điều kiện cấp sổ hồng | 2026 |
| Aqua City (Đảo Phượng Hoàng) Đồng NaiĐồng Nai · Nhà phố/Biệt thự | 55 tr/m² | +37,5% | Đang mở bán | Đủ điều kiện ký HĐMB (gần 2.400 sản phẩm, 2025) | Đang cập nhật |
| Khu đô thị Ecopark Long Khánh / Aqua City (Đồng Nai)Đồng Nai · Nhà phố/Biệt thự | 50 tr/m² | +100% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Một số phân khu (River Park 1) bàn giao từ 2021-2022 |
| NovaWorld Nha Trang - Diamond BayKhánh Hòa · Nghỉ dưỡng | 78 tr/m² | +30% | Đang xây | Đang cập nhật | Dự kiến 2024-2025 |
| NovaWorld Bảo LộcLâm Đồng · Nghỉ dưỡng | 14 tr/m² | +16,7% | Đang xây | Sổ hồng (cần kiểm tra mục đích sử dụng đất cụ thể) | Đang cập nhật |
| Lakeview CityTP. Hồ Chí Minh · Nhà phố/Biệt thự | 125 tr/m² | +177,8% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Palm CityTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 65 tr/m² | +109,7% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| RichStar ResidenceTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 55 tr/m² | +111,5% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Saigon Royal ResidenceTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 125 tr/m² | +177,8% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Soho ResidenceTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 110 tr/m² | +144,4% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Sunrise CityTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 55 tr/m² | +96,4% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Bàn giao từ 2013-2017 |
| Sunrise City ViewTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 58 tr/m² | +93,3% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Sunrise RiversideTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 52 tr/m² | +116,7% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| The Grand ManhattanTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 160 tr/m² | +45,5% | Đang bàn giao | HĐMB | 2025 |
| The Sun AvenueTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 58 tr/m² | +93,3% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Bàn giao từ 2017-2018 |
| Tropic GardenTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 55 tr/m² | +144,4% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Bàn giao từ 2014-2015 |
| Victoria VillageTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 88 tr/m² | +60% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
Vinhomes (Vingroup)
41 dự án · win rate 97.6%
CapitaLand
12 dự án · win rate 91.7%
Khang Điền (KDH)
10 dự án · win rate 90%
Phú Mỹ Hưng
8 dự án · win rate 87.5%