
Bàn giaoPresale
Sổ hồng
Gamuda City Hà Nội
Hà Nội
135tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+0%
12 tháng
Tiến độ 92%
Chủ đầu tư: Gamuda LandCao
Hồ sơ chủ đầu tư
Gamuda Land có 10 dự án trong radar TitanHome, hoạt động ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và 1 thị trường khác. Điểm danh tiếng 96.5/100 (rất mạnh), win rate 80% và ROI trung vị +43.5%.
7 dự án sơ cấp/đang theo dõi
5 dự án có lịch sử bàn giao
Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội
Tín hiệu nhu cầu trong dataset

Hà Nội
135tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+0%
12 tháng



TP. Hồ Chí Minh
130tr
Giá/m²
Cao
Quan tâm
+10%
12 tháng


TP. Hồ Chí Minh
75tr
Giá/m²
Trung bình
Quan tâm
+7%
12 tháng
| Dự án | Giá hiện tại | ROI | Trạng thái | Pháp lý | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisan ParkBình Dương · Nhà phố/Biệt thự | 100 tr/m² | +42,9% | Đang mở bán | 1/500 | Đang cập nhật |
| SpringVilleĐồng Nai · Nhà phố/Biệt thự | 75 tr/m² | +25% | Đang mở bán | 1/500 | Đang cập nhật |
| Gamuda City Hà NộiHà Nội · Phức hợp | 135 tr/m² | +350% | Đang bàn giao | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| Gamuda GardensHà Nội · Phức hợp | 150 tr/m² | +400% | Đang bàn giao | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| The Zen Residence (Gamuda Gardens)Hà Nội · Căn hộ | 32 tr/m² | +33,3% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Celadon CityTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 50 tr/m² | +150% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Các phân khu Ruby/Emerald bàn giao từ 2016-2019; phân khu mới hơn bàn giao gần đây |
| Diamond Centery (Celadon City)TP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 75 tr/m² | +66,7% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Eaton ParkTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 120 tr/m² | +20% | Đang mở bán | Đủ điều kiện mở bán | 2027 |
| ElysianTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 72 tr/m² | +44% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | 2026 |
| Gamuda Eaton ParkTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 130 tr/m² | +18,2% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | 2027 |
Vinhomes (Vingroup)
41 dự án · win rate 97.6%
CapitaLand
12 dự án · win rate 91.7%
Khang Điền (KDH)
10 dự án · win rate 90%
Phú Mỹ Hưng
8 dự án · win rate 87.5%