
Bàn giaoSơ cấp
TitanScore7.5Sổ hồng
Hồ sơ chủ đầu tư
Gamuda Land có 9 dự án trong radar TitanHome, hoạt động ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và 1 thị trường khác. Điểm danh tiếng 80.4/100 (mạnh), 66.7% dự án được đánh giá tích cực và ROI trung vị +95.6%.


TP. Hồ Chí Minh
Phức hợpBàn giao Các phân khu Ruby/Emerald bàn giao từ 2016-2019; phân khu mới hơn bàn giao gần đây


Hà Nội
Căn hộBàn giao Từ 08/2019

TP. Hồ Chí Minh
Căn hộBàn giao Đã bàn giao

| Dự án | Giá hiện tại | ROI | Trạng thái | Pháp lý | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisan ParkBình Dương · Nhà phố/Biệt thự | tr/m² | Đang cập nhật | Đang mở bán | Quy hoạch 1/500 | Đang cập nhật |
| SpringVilleĐồng Nai · Nhà phố/Biệt thự | tr/m² | Đang cập nhật | Đang mở bán | Quy hoạch 1/500 | 2027 (dự kiến) |
| Gamuda City Hà NộiHà Nội · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| Gamuda GardensHà Nội · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Sổ hồng | Đang bàn giao |
| The Zen Residence (Gamuda Gardens)Hà Nội · Căn hộ | 100 tr/m² | +316,7% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Từ 08/2019 |
| Celadon CityTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 50 tr/m² | +150% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Các phân khu Ruby/Emerald bàn giao từ 2016-2019; phân khu mới hơn bàn giao gần đây |
| Diamond Centery (Celadon City)TP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 88 tr/m² | +95,6% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Eaton ParkTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 130 tr/m² | +4% | Đang xây | Đủ điều kiện bán | Từ Q1/2027 |
| ElysianTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 68 tr/m² | +0% | Đang xây | Đủ điều kiện bán | 2027 |
Xem các dự án cùng khu vực với giá, pháp lý, tiến độ và TitanScore trên cùng một bảng.