Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Hiển thị 22 trong tổng số 22 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52triệu/m² | +6% | Cao | 24 tr/m²2016 · dự phóng | +116,7% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Đã bàn giao | 8.2 | ||
| 78triệu/m² | +0% | Cao | 60 tr/m²2019 · dự phóng | +30% | Theo dõi | Đang xây | Novaland | Dự kiến 2024-2025 | 6.8 | ||
| 64triệu/m² | +0% | Cao | 45 tr/m²2019 | +42,2% | Theo dõi | Đang bàn giao | Novaland | Đang bàn giao | 6.8 | ||
| 110triệu/m² | +3% | Cao | 45 tr/m²2016 · dự phóng | +144,4% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Đã bàn giao | 8.6 | ||
| 55triệu/m² | +5% | Khá | 25 tr/m²Q3/2019 | +120% | Tốt | Đang bàn giao | Novaland | 2026 | 6.8 | ||
| 125triệu/m² | +4% | Khá | 45 tr/m²2015 | +177,8% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Đã bàn giao | 8.3 | ||
| 125triệu/m² | +4% | Khá | 45 tr/m²2016 | +177,8% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Đã bàn giao | 8.1 | ||
| 46triệu/m² | +5% | Khá | 33 tr/m²04/2019 | +39,4% | Tốt | Đang mở bán | Novaland | Đang bàn giao | 6.8 | ||
| 68triệu/m² | +0% | Khá | 50 tr/m²2021 · dự phóng | +36% | Tốt | Đang xây | Novaland | Shophouse 04/2022; villas 11/2022 (theo lịch công bố) | 6.8 | ||
| 64triệu/m² | +8% | Khá | 45 tr/m²2019 | +42,2% | Tốt | Đang mở bán | Novaland | Đang bàn giao | 6.8 | ||
| 50triệu/m² | +0% | Khá | 25 tr/m²Q3/2019 | +100% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Một số phân khu (River Park 1) bàn giao từ 2021-2022 | 7.4 | ||
| 160triệu/m² | +4% | Khá | 110 tr/m²2018 · dự phóng | +45,5% | Theo dõi | Đang bàn giao | Novaland | 2025 | 6.8 | ||
| 55triệu/m² | +3% | Khá | 28 tr/m²2010 · dự phóng | +96,4% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Bàn giao từ 2013-2017 | 8.1 | ||
| 58triệu/m² | +4% | Khá | 30 tr/m²2014 · dự phóng | +93,3% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Đã bàn giao | 8.6 | ||
| 58triệu/m² | +4% | Cao | 30 tr/m²2015 | +93,3% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Bàn giao từ 2017-2018 | 8.0 | ||
| 55triệu/m² | +4% | Khá | 22,5 tr/m²2012 | +144,4% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Bàn giao từ 2014-2015 | 8.2 | ||
| 55triệu/m² | +5% | Khá | 26 tr/m²2017 | +111,5% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Đã bàn giao | 7.7 | ||
| 88triệu/m² | +5% | Trung bình | 55 tr/m²2019 | +60% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Đã bàn giao | 7.4 | ||
| 65triệu/m² | +5% | Khá | 31 tr/m²2016 | +109,7% | Tốt | Đã bàn giao | Novaland | Đã bàn giao | 8.2 | ||
| 55triệu/m² | +0% | Khá | 40 tr/m²10/2022 | +37,5% | Theo dõi | Đang mở bán | Novaland | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 74triệu/m² | +0% | Trung bình | 55 tr/m²2021 | +34,5% | Tốt | Đang xây | Novaland | Q1/2024 (theo tin rao; cần kiểm chứng) | 6.8 | ||
| 14triệu/m² | +0% | Trung bình | 12 tr/m²2021 · dự phóng | +16,7% | Tốt | Đang xây | Novaland | Đang cập nhật | 6.8 |
Hiển thị 22/22 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.