
Đã bàn giaoResale
Sổ hồng
Hồ sơ chủ đầu tư
Hưng Thịnh có 15 dự án trong radar TitanHome, hoạt động ở Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai và 4 thị trường khác. Điểm danh tiếng 92.4/100 (rất mạnh), win rate 73.3% và ROI trung vị +50%.
8 dự án sơ cấp/đang theo dõi
10 dự án có lịch sử bàn giao
Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai
Tín hiệu nhu cầu trong dataset


TP. Hồ Chí Minh
60tr
Giá/m²
Cao
Quan tâm
+8%
12 tháng

TP. Hồ Chí Minh
38tr
Giá/m²
Khá
Quan tâm
+6%
12 tháng

TP. Hồ Chí Minh
37tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+0%
12 tháng

TP. Hồ Chí Minh
45tr
Giá/m²
Trung bình
Quan tâm
+4%
12 tháng

TP. Hồ Chí Minh
68tr
Giá/m²
Rất cao
Quan tâm
+5%
12 tháng
| Dự án | Giá hiện tại | ROI | Trạng thái | Pháp lý | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Quy Nhơn MelodyBình Định · Căn hộ | 37 tr/m² | +12,1% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Lavita Thuận AnBình Dương · Phức hợp | 45 tr/m² | +50% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | Đang cập nhật |
| Biên Hòa New CityĐồng Nai · Đất nền | 18 tr/m² | +63,6% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Biên Hòa Universe ComplexĐồng Nai · Căn hộ | 35 tr/m² | +25% | Đang xây | HĐMB | Đang cập nhật |
| Grand Center Quy NhơnGia Lai · Căn hộ | 38 tr/m² | +26,7% | Đang bàn giao | Đủ điều kiện mở bán | Quý I hoặc Quý II/2026 |
| Hanoi Melody ResidencesHà Nội · Căn hộ | 70 tr/m² | +84,2% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | 2026 |
| Golden Bay Cam Ranh (Hưng Thịnh)Khánh Hòa · Đất nền | 24 tr/m² | +727,6% | Đã bàn giao | Sổ đỏ lâu dài | Đã bàn giao |
| 9 View ApartmentTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 38 tr/m² | +137,5% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Avatar Thủ ĐứcTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 62 tr/m² | +37,8% | Đang xây | Đang triển khai, dự kiến bàn giao Q4/2026 | Q4/2026 |
| Lavita CharmTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 45 tr/m² | +73,1% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Moonlight AvenueTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 68 tr/m² | +30,8% | Đang bàn giao | Đủ điều kiện mở bán | 2024 |
| Moonlight Centre PointTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | 58 tr/m² | +11,5% | Đang xây | Đủ điều kiện mở bán | Đang cập nhật |
| Q7 Saigon Riverside ComplexTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 60 tr/m² | +114,3% | Đã bàn giao | Sổ hồng | 2022 |
| Saigon Mystery VillasTP. Hồ Chí Minh · Nhà phố/Biệt thự | 200 tr/m² | +263,6% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Vũng Tàu PearlTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 37 tr/m² | +32,1% | Đang bàn giao | Đủ điều kiện mở bán | 2025 |
Vinhomes (Vingroup)
41 dự án · win rate 97.6%
CapitaLand
12 dự án · win rate 91.7%
Khang Điền (KDH)
10 dự án · win rate 90%
Phú Mỹ Hưng
8 dự án · win rate 87.5%