
Đã bàn giaoThứ cấp
TitanScore6.9Sổ hồng
Hồ sơ chủ đầu tư
Phát Đạt có 8 dự án trong radar TitanHome, hoạt động ở Bình Dương, Bình Định, Gia Lai và 1 thị trường khác. Điểm danh tiếng 68.6/100 (đang theo dõi), 12.5% dự án được đánh giá tích cực và ROI trung vị +31.4%.


Bình Dương
Phức hợp




Bình Định
Đất nềnBàn giao Q3/2020 - Q4/2020 (theo công bố dự án)
| Dự án | Giá hiện tại | ROI | Trạng thái | Pháp lý | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Kỳ Co GatewayBình Định · Đất nền | tr/m² | Đang cập nhật | Đang xây | HĐMB | Q3/2020 - Q4/2020 (theo công bố dự án) |
| Nhơn Hội New CityBình Định · Đất nền | tr/m² | Đang cập nhật | Đang xây | HĐMB | Đã bàn giao |
| Astral CityBình Dương · Căn hộ | 46 tr/m² | +31,4% | Đang xây | Đủ điều kiện bán | 2027 |
| Bình Dương Tower (Khu phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2)Bình Dương · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Đang xây | Đủ điều kiện bán | Đang cập nhật |
| Cadia Quy NhơnGia Lai · Căn hộ | tr/m² | Đang cập nhật | Đang mở bán | Đủ điều kiện bán | Đang cập nhật |
| Quy Nhơn Iconic (Khu đô thị Bắc Hà Thanh)Gia Lai · Đất nền | tr/m² | Đang cập nhật | Đang mở bán | Đủ điều kiện bán | Đang cập nhật |
| Poulo Condor Côn ĐảoTP. Hồ Chí Minh · Nghỉ dưỡng | tr/m² | Đang cập nhật | Sắp mở bán | Quy hoạch 1/500 | Đang cập nhật |
| The EverRich InfinityTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 100 tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Sổ hồng | 11/2016 |
Xem các dự án cùng khu vực với giá, pháp lý, tiến độ và TitanScore trên cùng một bảng.