
Đã bàn giaoThứ cấp
TitanScore7.6Sổ hồng
Hồ sơ chủ đầu tư
Khang Điền (KDH) có 10 dự án trong radar TitanHome, hoạt động ở TP. Hồ Chí Minh. Điểm danh tiếng 81.3/100 (mạnh), 70% dự án được đánh giá tích cực và ROI trung vị +29.2%.





TP. Hồ Chí Minh
Nhà phố/Biệt thựBàn giao dự kiến 02/2023 (theo CafeLand)

| Dự án | Giá hiện tại | ROI | Trạng thái | Pháp lý | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| EmeriaTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | tr/m² | Đang cập nhật | Đang xây | Chưa đủ pháp lý mở bán | Đang cập nhật |
| Imperia An PhúTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 72 tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Sổ hồng | Q3/2012 |
| Lovera VistaTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 35 tr/m² | +25% | Đã bàn giao | Sổ hồng | 2021 |
| Safira Khang ĐiềnTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 62 tr/m² | +148% | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| The ClassiaTP. Hồ Chí Minh · Nhà phố/Biệt thự | 177 tr/m² | +77% | Đã bàn giao | Sổ hồng | dự kiến 02/2023 (theo CafeLand) |
| The Foresta - ClaritaTP. Hồ Chí Minh · Nhà phố/Biệt thự | tr/m² | Đang cập nhật | Đang mở bán | Quy hoạch 1/500 | Đang bàn giao |
| The PriviaTP. Hồ Chí Minh · Căn hộ | 62 tr/m² | +29,2% | Đã bàn giao | Sổ hồng | 2024 |
| The SolinaTP. Hồ Chí Minh · Phức hợp | tr/m² | Đang cập nhật | Sắp mở bán | Quy hoạch 1/500 | Đang cập nhật |
| The VenicaTP. Hồ Chí Minh · Nhà phố/Biệt thự | tr/m² | Đang cập nhật | Đã bàn giao | Sổ hồng | Đã bàn giao |
| Verosa ParkTP. Hồ Chí Minh · Nhà phố/Biệt thự | 140 tr/m² | +16,7% | Đã bàn giao | Sổ hồng | 2020 |
Xem các dự án cùng khu vực với giá, pháp lý, tiến độ và TitanScore trên cùng một bảng.