Giá hiện tại
88 tr/m²
Biến động 12T
+0%
Pháp lý
1/500
Tiến độ
Đang xây
Thanh khoản
Cao
ROI
+29,4%
Giá mở bán
68 tr/m²
Q2/2025
Bàn giao
Đang cập nhật
Danh mục toàn quốc
Lọc theo khu vực, giá, pháp lý và tiến độ; chọn 2–4 dự án để đặt các dữ kiện cạnh nhau.
Hiển thị 7 trong tổng số 496 dự án
Sắp xếp:Được quan tâm nhất
Q2/2025
03/2024
11/2018
Q4/2024
Q4/2014
2019
Q3/2024
| Chọn so sánh | Pháp lý | Tiến độ | Giá mở bánnăm mở bán | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88triệu/m² | +0% | 1/500 | Đang xây | Cao | 68 tr/m²Q2/2025 | +29,4% | Vinhomes (Vingroup) | Đang cập nhật | ||
| 110triệu/m² | +0% | Đang cập nhật | Đang bàn giao | Cao | 70 tr/m²03/2024 | +57,1% | Vinhomes (Vingroup) | Biệt thự Isla Bella bàn giao từ 11/2025 | ||
| 150triệu/m² | +6% | Sổ hồng | Đã bàn giao | Cao | 60 tr/m²11/2018 | +150% | Vinhomes (Vingroup) | Đã bàn giao | ||
| 45triệu/m² | +3% | Đủ điều kiện mở bán | Đang bàn giao | Cao | 36 tr/m²Q4/2024 · dự phóng | +25% | Vinhomes (Vingroup) | Đang bàn giao | ||
| 110triệu/m² | +6% | Sổ hồng | Đã bàn giao | Cao | 40 tr/m²Q4/2014 | +175% | Vinhomes (Vingroup) | Bàn giao từ 2016-2018 | ||
| 70triệu/m² | +10% | Sổ hồng | Đang bàn giao | Cao | 32 tr/m²2019 | +118,8% | Vinhomes (Vingroup) | Đang bàn giao | ||
| 65triệu/m² | +0% | Đã đủ điều kiện mở bán, dự án thuộc Vinhomes Grand Park | Đang xây | Cao | 52 tr/m²Q3/2024 | +25% | Vinhomes (Vingroup) | Q2/2026 |
Hiển thị 7/496 dự án
Chọn 2–4 dự án trong bảng để đặt các dữ kiện cạnh nhau.
Giá, biến động, pháp lý, tiến độ, thanh khoản, ROI và mốc bàn giao đều được giữ trong bảng.