Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Hiển thị 8 trong tổng số 8 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65triệu/m² | +5% | Cao | 27 tr/m²2013 | +140,7% | Tốt | Đã bàn giao | Phú Mỹ Hưng | Scenic Valley 1 bàn giao 2015; Scenic Valley 2 bàn giao 2017 | 9.3 | ||
| 54triệu/m² | +5,6% | Cao | 30 tr/m²2016 | +80% | Tốt | Đã bàn giao | Phú Mỹ Hưng | Đã bàn giao | 9.3 | ||
| 75triệu/m² | +5% | Cao | 8 tr/m²1998 | +837,5% | Tốt | Đã bàn giao | Phú Mỹ Hưng | Phát triển từ thập niên 1990, nhiều phân khu (Mỹ Đức, Garden Plaza, Riverpark...) bàn giao 2008-2018 | 9.5 | ||
| 90triệu/m² | +8% | Cao | 45 tr/m²2015 | +100% | Tốt | Đã bàn giao | Phú Mỹ Hưng | Đã bàn giao | 9.4 | ||
| 90triệu/m² | +0% | Cao | 45 tr/m²2015 | +100% | Tốt | Đã bàn giao | Phú Mỹ Hưng | Đã bàn giao | 9.1 | ||
| 75triệu/m² | +6,4% | Cao | 50 tr/m²2019 · dự phóng | +50% | Tốt | Đã bàn giao | Phú Mỹ Hưng | Đã bàn giao | 9.1 | ||
| 60triệu/m² | +0% | Cao | 22 tr/m²2008 | +172,7% | Tốt | Đã bàn giao | Phú Mỹ Hưng | Đã bàn giao | 8.8 | ||
| 65triệu/m² | +0% | Khá | 38 tr/m²Q4/2023 · dự phóng | +71,1% | Tốt | Đang mở bán | Phú Mỹ Hưng | Đang cập nhật | 6.8 |
Hiển thị 8/8 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.