Giá hiện tại
58 tr/m²
Giá mở bán
35 tr/m² · 2013
ROI
+65,7%
Biến động 12T
+4%
Thanh khoản
Cao
Pháp lý
Tốt
Tiến độ
Đã bàn giao
Bàn giao
Giai đoạn 1 bàn giao 2015-2016; các giai đoạn sau 2019-2021
Cân nhắcChi tiết
Hiển thị 7 trong tổng số 7 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58triệu/m² | +4% | Cao | 35 tr/m²2013 | +65,7% | Tốt | Đã bàn giao | Keppel Land | Giai đoạn 1 bàn giao 2015-2016; các giai đoạn sau 2019-2021 | 8.7 | ||
| 55triệu/m² | +5% | Cao | 25 tr/m²2008 · dự phóng | +120% | Tốt | Đã bàn giao | Keppel Land | The Estella bàn giao 2013; Estella Heights bàn giao 2017-2019 | 9.5 | ||
| 85triệu/m² | +4,9% | Cao | 35 tr/m²2015 | +142,9% | Tốt | Đã bàn giao | Keppel Land | Đã bàn giao | 9.2 | ||
| 59triệu/m² | +6,3% | Khá | 50 tr/m²2022 | +18% | Tốt | Đang xây | Keppel Land | Đang cập nhật | 7.0 | ||
| 80triệu/m² | +6% | Khá | 40 tr/m²11/2020 | +100% | Tốt | Đang bàn giao | Keppel Land | Đang bàn giao | 6.8 | ||
| 150triệu/m² | +6% | Khá | 150 tr/m²Q4/2025 · dự phóng | +0% | Tốt | Sắp mở bán | Keppel Land | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 120triệu/m² | +0% | Khá | 65 tr/m²2016 | +84,6% | Tốt | Đang xây | Keppel Land | Đang cập nhật | 6.8 |
Hiển thị 7/7 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.