Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Hiển thị 12 trong tổng số 12 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100triệu/m² | +0% | Cao | 85 tr/m²Q1/2024 | +17,6% | Tốt | Đang bàn giao | CapitaLand | Từ 2025, hoàn thành 2027 | 7.3 | ||
| 95triệu/m² | +7,2% | Cao | 58 tr/m²2019 | +63,8% | Tốt | Đã bàn giao | CapitaLand | Đã bàn giao | 9.3 | ||
| 75triệu/m² | +5% | Cao | 34 tr/m²2016 | +120,6% | Tốt | Đã bàn giao | CapitaLand | Đã bàn giao | 8.5 | ||
| 130triệu/m² | +6,3% | Cao | 80 tr/m²2020 | +62,5% | Tốt | Đã bàn giao | CapitaLand | Đã bàn giao | 8.2 | ||
| 110triệu/m² | +0% | Cao | 55 tr/m²2017 | +100% | Tốt | Đã bàn giao | CapitaLand | Đã bàn giao | 8.4 | ||
| 36triệu/m² | +0% | Cao | 25 tr/m²2011 · dự phóng | +44% | Tốt | Đã bàn giao | CapitaLand | 2013-2014 | 8.5 | ||
| 150triệu/m² | +8% | Khá | 100 tr/m²2019 | +50% | Tốt | Đang bàn giao | CapitaLand | Đang bàn giao | 7.3 | ||
| 60triệu/m² | +4% | Cao | 22 tr/m²2008 | +172,7% | Tốt | Đã bàn giao | CapitaLand | Bàn giao từ 2012-2013 | 8.6 | ||
| 100triệu/m² | +8,2% | Khá | 85 tr/m²Q1/2024 | +17,6% | Theo dõi | Đang mở bán | CapitaLand | Orchard Grand dự kiến Q4/2027 | 6.8 | ||
| 80triệu/m² | +10% | Cao | 66 tr/m²Q2/2024 | +21,2% | Tốt | Đang xây | CapitaLand | Đang cập nhật | 7.7 | ||
| 58triệu/m² | +5% | Cao | 32 tr/m²2014 | +81,3% | Tốt | Đã bàn giao | CapitaLand | Bàn giao 2017-2018 | 8.4 | ||
| 130triệu/m² | +8,6% | Khá | 65 tr/m²2015 | +100% | Tốt | Đã bàn giao | CapitaLand | Đã bàn giao | 8.1 |
Hiển thị 12/12 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.