Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Hiển thị 24 trong tổng số 33 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84triệu/m² | +5% | Cao | 65 tr/m²Q2/2024 | +29,2% | Tốt | Đang xây | Sun Group | 2026 | 8.0 | ||
| 94triệu/m² | +7,9% | Cao | 70 tr/m²Q2/2025 | +34,3% | Theo dõi | Đang xây | Sun Group | 2026 trở đi | 7.0 | ||
| 38triệu/m² | +4,1% | Cao | 30 tr/m²10/2024 | +26,7% | Theo dõi | Đang mở bán | Sun Group | Art Residences dự kiến từ 2025 | 6.8 | ||
| 125triệu/m² | +0% | Cao | 80 tr/m²05/2021 | +56,3% | Theo dõi | Đã bàn giao | Sun Group | Đã bàn giao | 7.8 | ||
| 84triệu/m² | +0% | Cao | 65 tr/m²Q2/2024 | +29,2% | Tốt | Đang xây | Sun Group | 2026 | 8.3 | ||
| 38triệu/m² | +7,9% | Cao | 30 tr/m²10/2024 | +26,7% | Tốt | Đang mở bán | Sun Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 106triệu/m² | +6% | Cao | 55 tr/m²2020 | +92,7% | Tốt | Đang bàn giao | Sun Group | Đang cập nhật | 8.1 | ||
| 85triệu/m² | +3,2% | Cao | 55 tr/m²2017 · dự phóng | +54,5% | Tốt | Đã bàn giao | Sun Group | Đã bàn giao | 9.0 | ||
| 38triệu/m² | +9% | Cao | 31 tr/m²10/2024 | +22,6% | Tốt | Đang mở bán | Sun Group | 2025 | 7.1 | ||
| 38triệu/m² | +8,8% | Cao | 30 tr/m²10/2024 | +26,7% | Theo dõi | Đang xây | Sun Group | 2025-2028 | 7.2 | ||
| 150triệu/m² | +0% | Cao | 110 tr/m²Q1/2025 | +36,4% | Theo dõi | Đang xây | Sun Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 115triệu/m² | +0% | Khá | 75 tr/m²2022 | +53,3% | Tốt | Đang xây | Sun Group | Đang cập nhật | 7.3 | ||
| 83triệu/m² | +0% | Cao | 67 tr/m²Q1/2024 | +23,9% | Tốt | Đang xây | Sun Group | Tháng 3/2026 (phân khu The Ponte) | 8.2 | ||
| 60triệu/m² | +0% | Cao | 45 tr/m²2025 | +33,3% | Theo dõi | Đang mở bán | Sun Group | Khu căn hộ cao tầng đầu tiên (thuộc Sun Urban City) dự kiến bàn giao vào tháng 6/2025. Toàn bộ sản phẩm bất động sản thấp tầng (thuộc Sun Urban City) sẽ cơ bản hoàn thiện vào cuối năm 2025. | 6.8 | ||
| 80triệu/m² | +0% | Khá | 64 tr/m²Q1/2024 | +25% | Tốt | Đang xây | Sun Group | Q3/2026 | 8.3 | ||
| 150triệu/m² | +0% | Khá | 80 tr/m²01/2021 | +87,5% | Theo dõi | Đang mở bán | Sun Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 75triệu/m² | +0% | Khá | 60 tr/m²Q1/2024 · dự phóng | +25% | Theo dõi | Đang xây | Sun Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 90triệu/m² | +8,6% | Khá | 70 tr/m²Q1/2026 · dự phóng | +28,6% | Tốt | Đang mở bán | Sun Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 60triệu/m² | +0% | Khá | 50 tr/m²2016 | +20% | Tốt | Đã bàn giao | Sun Group | Đã bàn giao | 8.5 | ||
| 65triệu/m² | +0% | Khá | 50 tr/m²Q2/2023 | +30% | Tốt | Đang xây | Sun Group | 2026 | 8.4 | ||
| 143triệu/m² | +0% | Khá | 115 tr/m²Q1/2025 | +24,3% | Tốt | Đang mở bán | Sun Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 160triệu/m² | +4,9% | Khá | 115 tr/m²08/2021 | +39,1% | Theo dõi | Đang mở bán | Sun Group | Hoàn thiện mặt ngoài, thô bên trong. Chủ đầu tư giới hạn thời gian hoàn thiện nội thất từ 12 – 24 tháng. | 6.8 | ||
| 70triệu/m² | +7% | Khá | 50 tr/m²Q2/2021 | +40% | Tốt | Đang bàn giao | Sun Group | Đang cập nhật | 7.8 | ||
| 80triệu/m² | +0% | Khá | 53 tr/m²Q2/2021 | +50,9% | Theo dõi | Đã bàn giao | Sun Group | Đã bàn giao | 7.5 |
Hiển thị 24/33 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.