Giá hiện tại
50 tr/m²
Giá mở bán
35 tr/m² · 2018
ROI
+42,9%
Biến động 12T
+5,9%
Thanh khoản
Cao
Pháp lý
Tốt
Tiến độ
Đã bàn giao
Bàn giao
Đã bàn giao
Cân nhắcChi tiết
Hiển thị 5 trong tổng số 5 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50triệu/m² | +5,9% | Cao | 35 tr/m²2018 | +42,9% | Tốt | Đã bàn giao | Taseco Land | Đã bàn giao | 7.8 | ||
| 125triệu/m² | +0% | Cao | 100 tr/m²Q3/2025 | +25% | Tốt | Đang mở bán | Taseco Land | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 135triệu/m² | +0% | Khá | 100 tr/m²Q4/2024 · dự phóng | +35% | Tốt | Đang xây | Taseco Land | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 45triệu/m² | +10% | Khá | 25 tr/m²2019 · dự phóng | +80% | Tốt | Đã bàn giao | Taseco Land | Đã bàn giao | 7.7 | ||
| 27triệu/m² | +0% | Trung bình | 18 tr/m²2023 · dự phóng | +50% | Tốt | Đang mở bán | Taseco Land | Đang cập nhật | 6.8 |
Hiển thị 5/5 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.