Giá hiện tại
230 tr/m²
Giá mở bán
150 tr/m² · 2020
ROI
+53,3%
Biến động 12T
+10%
Thanh khoản
Khá
Pháp lý
Tốt
Tiến độ
Đang xây
Bàn giao
Đang cập nhật
Theo dõiChi tiết
Hiển thị 5 trong tổng số 5 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230triệu/m² | +10% | Khá | 150 tr/m²2020 · dự phóng | +53,3% | Tốt | Đang xây | Sunshine Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 200triệu/m² | +12% | Khá | 150 tr/m²Q4/2024 | +33,3% | Tốt | Đang xây | Sunshine Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 70triệu/m² | +0% | Khá | 50 tr/m²2021 · dự phóng | +40% | Tốt | Đang xây | Sunshine Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 50triệu/m² | +5% | Khá | 33 tr/m²2018 · dự phóng | +51,5% | Tốt | Đã bàn giao | Sunshine Group | Đã bàn giao | 7.4 | ||
| 55triệu/m² | +6% | Khá | 38 tr/m²11/2019 | +44,7% | Tốt | Đã bàn giao | Sunshine Group | Đã bàn giao | 6.9 |
Hiển thị 5/5 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.