Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Hiển thị 9 trong tổng số 9 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143triệu/m² | +12% | Cao | 130 tr/m²Q2/2025 | +10% | Tốt | Đang mở bán | MIK Group | Đang cập nhật | 7.6 | ||
| 62triệu/m² | +10% | Cao | 55 tr/m²Q2/2024 | +12,7% | Tốt | Đang xây | MIK Group | 2027 | 7.2 | ||
| 110triệu/m² | +14% | Cao | 75 tr/m²2023 · dự phóng | +46,7% | Tốt | Đang xây | MIK Group | Đang cập nhật | 7.0 | ||
| 95triệu/m² | +15% | Cao | 50 tr/m²2019 | +90% | Tốt | Đã bàn giao | MIK Group | Đã bàn giao | 8.5 | ||
| 75triệu/m² | +0% | Cao | 62 tr/m²Q2/2025 · dự phóng | +21% | Tốt | Đang xây | MIK Group | 2028 | 6.8 | ||
| 45triệu/m² | +8% | Khá | 28 tr/m²2016 | +60,7% | Tốt | Đã bàn giao | MIK Group | Đã bàn giao | 7.9 | ||
| 28triệu/m² | +0% | Trung bình | 16 tr/m²2019 · dự phóng | +75% | Tốt | Đã bàn giao | MIK Group | Đã bàn giao | 7.5 | ||
| 42triệu/m² | +7% | Khá | 32 tr/m²Q3/2015 | +31,3% | Tốt | Đã bàn giao | MIK Group | Đã bàn giao | 8.0 | ||
| 85triệu/m² | +0% | Cao | 70 tr/m²Q1/2025 | +21,4% | Tốt | Đang xây | MIK Group | Đang cập nhật | 7.1 |
Hiển thị 9/9 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.