Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Hiển thị 15 trong tổng số 15 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68triệu/m² | +5% | Cao | 52 tr/m²2021 | +30,8% | Tốt | Đang bàn giao | Hưng Thịnh | 2024 | 7.7 | ||
| 37triệu/m² | +0% | Cao | 33 tr/m²Q2/2019 | +12,1% | Tốt | Đã bàn giao | Hưng Thịnh | Đã bàn giao | 8.4 | ||
| 37triệu/m² | +0% | Cao | 28 tr/m²08/2019 | +32,1% | Tốt | Đang bàn giao | Hưng Thịnh | 2025 | 8.1 | ||
| 60triệu/m² | +8% | Cao | 28 tr/m²03/2018 | +114,3% | Tốt | Đã bàn giao | Hưng Thịnh | 2022 | 8.3 | ||
| 35triệu/m² | +3,2% | Khá | 28 tr/m²2021 · dự phóng | +25% | Theo dõi | Đang xây | Hưng Thịnh | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 38triệu/m² | +6% | Khá | 16 tr/m²03/2016 | +137,5% | Tốt | Đã bàn giao | Hưng Thịnh | Đã bàn giao | 8.2 | ||
| 58triệu/m² | +3,9% | Khá | 52 tr/m²08/2021 | +11,5% | Tốt | Đang xây | Hưng Thịnh | Đang cập nhật | 7.5 | ||
| 18triệu/m² | +0% | Khá | 11 tr/m²09/2018 | +63,6% | Tốt | Đã bàn giao | Hưng Thịnh | Đã bàn giao | 7.6 | ||
| 62triệu/m² | +0% | Khá | 45 tr/m²03/2023 | +37,8% | Tốt | Đang xây | Hưng Thịnh | Q4/2026 | 6.8 | ||
| 70triệu/m² | +12% | Khá | 38 tr/m²2022 · dự phóng | +84,2% | Tốt | Đang xây | Hưng Thịnh | 2026 | 7.2 | ||
| 24triệu/m² | +0% | Khá | 2,9 tr/m²2013 | +727,6% | Tốt | Đã bàn giao | Hưng Thịnh | Đã bàn giao | 7.6 | ||
| 200triệu/m² | +0% | Khá | 55 tr/m²2017 | +263,6% | Tốt | Đã bàn giao | Hưng Thịnh | Đã bàn giao | 7.4 | ||
| 45triệu/m² | +4% | Khá | 26 tr/m²08/2017 | +73,1% | Tốt | Đã bàn giao | Hưng Thịnh | Đã bàn giao | 7.7 | ||
| 38triệu/m² | +0% | Trung bình | 30 tr/m²2020 · dự phóng | +26,7% | Tốt | Đang bàn giao | Hưng Thịnh | Quý I hoặc Quý II/2026 | 7.3 | ||
| 45triệu/m² | +3,4% | Trung bình | 30 tr/m²2020 · dự phóng | +50% | Tốt | Đang xây | Hưng Thịnh | Đang cập nhật | 7.2 |
Hiển thị 15/15 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.