Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Hiển thị 10 trong tổng số 10 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135triệu/m² | +0% | Cao | 30 tr/m²2013 · dự phóng | +350% | Tốt | Đang bàn giao | Gamuda Land | Đang bàn giao | 8.3 | ||
| 75triệu/m² | +0% | Cao | 60 tr/m²07/2025 | +25% | Tốt | Đang mở bán | Gamuda Land | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 130triệu/m² | +10% | Cao | 110 tr/m²05/2024 | +18,2% | Tốt | Đang xây | Gamuda Land | 2027 | 7.6 | ||
| 100triệu/m² | +0% | Cao | 70 tr/m²2022 · dự phóng | +42,9% | Tốt | Đang mở bán | Gamuda Land | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 50triệu/m² | +5% | Khá | 20 tr/m²2012 | +150% | Tốt | Đã bàn giao | Gamuda Land | Các phân khu Ruby/Emerald bàn giao từ 2016-2019; phân khu mới hơn bàn giao gần đây | 8.3 | ||
| 72triệu/m² | +9% | Khá | 50 tr/m²03/2023 | +44% | Tốt | Đang xây | Gamuda Land | 2026 | 7.0 | ||
| 120triệu/m² | +8% | Khá | 100 tr/m²05/2024 | +20% | Tốt | Đang mở bán | Gamuda Land | 2027 | 7.4 | ||
| 75triệu/m² | +7% | Khá | 45 tr/m²2021 | +66,7% | Tốt | Đã bàn giao | Gamuda Land | Đã bàn giao | 7.5 | ||
| 150triệu/m² | +12% | Cao | 30 tr/m²2013 · dự phóng | +400% | Tốt | Đang bàn giao | Gamuda Land | Đang bàn giao | 7.5 | ||
| 32triệu/m² | +10% | Cao | 24 tr/m²2017 | +33,3% | Tốt | Đã bàn giao | Gamuda Land | Đã bàn giao | 8.0 |
Hiển thị 10/10 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.