Giá hiện tại
34 tr/m²
Giá mở bán
28 tr/m² · 2023
ROI
+21,4%
Biến động 12T
+5%
Thanh khoản
Cao
Pháp lý
Theo dõi
Tiến độ
Đang xây
Bàn giao
Đang cập nhật
Theo dõiChi tiết
Hiển thị 5 trong tổng số 5 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34triệu/m² | +5% | Cao | 28 tr/m²2023 · dự phóng | +21,4% | Theo dõi | Đang xây | Bcons Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 38triệu/m² | +7% | Cao | 31 tr/m²12/2023 | +22,6% | Theo dõi | Đang bàn giao | Bcons Group | 2025 | 6.9 | ||
| 39triệu/m² | +6% | Khá | 33 tr/m²2023 · dự phóng | +18,2% | Theo dõi | Đang xây | Bcons Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 29triệu/m² | +5% | Khá | 22 tr/m²2019 · dự phóng | +31,8% | Tốt | Đã bàn giao | Bcons Group | Đã bàn giao | 7.7 | ||
| 28triệu/m² | +5% | Khá | 23 tr/m²2022 · dự phóng | +21,7% | Theo dõi | Đang xây | Bcons Group | Đang cập nhật | 6.8 |
Hiển thị 5/5 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.