Giá hiện tại
140 tr/m²
Giá mở bán
70 tr/m² · 2018
ROI
+100%
Biến động 12T
+0%
Thanh khoản
Khá
Pháp lý
Theo dõi
Tiến độ
Đang bàn giao
Bàn giao
Đang bàn giao
Theo dõiChi tiết
Hiển thị 6 trong tổng số 6 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140triệu/m² | +0% | Khá | 70 tr/m²2018 · dự phóng | +100% | Theo dõi | Đang bàn giao | BIM Group (BIM Land) | Đang bàn giao | 6.8 | ||
| 70triệu/m² | +0% | Khá | 20 tr/m²2014 · dự phóng | +250% | Theo dõi | Đang xây | BIM Group (BIM Land) | 2028 | 6.8 | ||
| 100triệu/m² | +0% | Khá | 75 tr/m²08/2024 · dự phóng | +33,3% | Tốt | Đang mở bán | BIM Group (BIM Land) | 2028 | 6.8 | ||
| 45triệu/m² | +0% | Khá | 30 tr/m²2017 · dự phóng | +50% | Tốt | Đã bàn giao | BIM Group (BIM Land) | Đã bàn giao | 6.8 | ||
| 68triệu/m² | +3,8% | Trung bình | 40 tr/m²2016 · dự phóng | +70% | Theo dõi | Đã bàn giao | BIM Group (BIM Land) | Đã bàn giao | 6.8 | ||
| 66triệu/m² | +6% | Trung bình | 38 tr/m²2015 · dự phóng | +73,7% | Theo dõi | Đang bàn giao | BIM Group (BIM Land) | Đang bàn giao | 6.8 |
Hiển thị 6/6 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.