Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Hiển thị 12 trong tổng số 12 dự án
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
Giá hiện tại
Giá mở bán
ROI
Biến động 12T
Thanh khoản
Pháp lý
Tiến độ
Bàn giao
| Giá mở bán năm mở bán | Pháp lý | Tiến độ | Chủ đầu tư | Bàn giao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33triệu/m² | +0% | Cao | 22 tr/m²Q1/2020 | +50% | Tốt | Đã bàn giao | Đất Xanh Group | Đã bàn giao | 8.0 | ||
| 90triệu/m² | +0% | Cao | 55 tr/m²2021 | +63,6% | Tốt | Đang mở bán | Đất Xanh Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 119triệu/m² | +0% | Cao | 38 tr/m²2018 | +213,2% | Theo dõi | Đang mở bán | Đất Xanh Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 35triệu/m² | +0% | Khá | 18 tr/m²Q3/2020 | +94,4% | Tốt | Đang bàn giao | Đất Xanh Group | Đang bàn giao | 7.6 | ||
| 125triệu/m² | +0% | Khá | 38 tr/m²2018 | +228,9% | Tốt | Đang xây | Đất Xanh Group | Q3/2027 (GĐ1), 2028 (GĐ2) | 6.8 | ||
| 45triệu/m² | +0% | Khá | 25 tr/m²Q4/2018 | +80% | Tốt | Đã bàn giao | Đất Xanh Group | Đã bàn giao | 7.8 | ||
| 36triệu/m² | +0% | Khá | 22 tr/m²2021 · dự phóng | +63,6% | Theo dõi | Đang mở bán | Đất Xanh Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 50triệu/m² | +0% | Trung bình | 18 tr/m²2016 · dự phóng | +177,8% | Tốt | Đã bàn giao | Đất Xanh Group | Đã bàn giao | 7.5 | ||
| 115triệu/m² | +0% | Khá | 38 tr/m²2018 | +202,6% | Tốt | Sắp mở bán | Đất Xanh Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 57triệu/m² | +0% | Khá | 44 tr/m²2021 | +29,5% | Tốt | Đã bàn giao | Đất Xanh Group | Đã bàn giao | 8.0 | ||
| 72triệu/m² | +5% | Trung bình | 62 tr/m²Q3/2025 · dự phóng | +16,1% | Tốt | Sắp mở bán | Đất Xanh Group | Đang cập nhật | 6.8 | ||
| 24triệu/m² | +0% | Trung bình | 9 tr/m²2019 · dự phóng | +166,7% | Tốt | Đã bàn giao | Đất Xanh Group | Đã bàn giao | 6.9 |
Hiển thị 12/12 dự án
AI Check cho một dự án cụ thể từ link hoặc tên.
Dùng khi cần đọc sâu giá, pháp lý, quy hoạch và rủi ro trước khi đưa vào shortlist.