Căn hộ · Sổ hồng / sổ riêng
Bán căn hộ Vinhomes Ocean Park, The Zenpark, Studio - 2PN
Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Căn hộ · Sổ hồng / sổ riêng
Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Xem thêm tin cùng khu vực để đối chiếu giá, diện tích và pháp lý người bán khai.
Giá bán
2,3 tỷ
31 triệu/m²
Định giá theo trung vị khu vực
≈ 4,7 tỷ (~63,9 tr/m²)
Tin rao thấp hơn trung vị 51,4%.
Diện tích
74 m²
Phòng ngủ
2 phòng
Phòng tắm
2 phòng
Pháp lý · người bán khai
Sổ hồng / sổ riêng
Căn hộ tại Huyện Gia Lâm
776 tin tham chiếu trong khu vực.
Sổ hồng / sổ riêng
Pháp lý theo thông tin rao bán — đối chiếu bản gốc trước khi cọc.
Thời gian giao dịch tham khảo
Chưa có dữ liệu giao dịch đủ để ước tính.
Thấp hơn khu vực 51,4%
So với trung vị giá/m² khu vực.
[QUỸ CĂN GIÁ SẬP] BẢNG GIÁ TẦNG TRUNG ĐẸP NHẤT – GIÁ TỐT NHẤT PHÂN KHU THE ZENPARK (VINHOMES OCEAN PARK) - Liên hệ: 0966 177 135 (Em Thu - TPLand).
1. PHÂN KHÚC STUDIO (Không gian sống thông minh, tối giản – Phù hợp đầu tư & độc thân)
1. Căn R1.05.xx06 | Diện tích: 26.6m² | Hướng: Đông Bắc (Mát mẻ) | Nội thất: Full đồ đẹp | Giá bán: 2.300.000.000 VNĐ (Sẵn sổ đỏ, hẹn trước xem nhà).
2. Căn R1.02.xx15 | Diện tích: 28.5m² | Hướng: Tây Bắc (View khoáng đạt) | Nội thất: Full đồ | Giá bán: 2.300.000.000 VNĐ (Sẵn sổ đỏ, xem nhà sau 18h30).
3. Căn R1.03.xx5A | Diện tích: 27m² | Hướng: Đông Nam (Đón gió mát lành) | Nội thất: Đồ cơ bản | Giá bán: 2.350.000.000 VNĐ (Sẵn sổ đỏ, xem nhà có pass).
4. Căn R1.02.xx02 | Diện tích: 27.1m² | Hướng: Đông Bắc (Mát mẻ) | Nội thất: Full đồ cao cấp | Giá bán: 2.350.000.000 VNĐ (Sẵn sổ đỏ, đang có hợp đồng thuê dòng tiền).
5. Căn R1.03.xx15 | Diện tích: 28m² | Hướng: Đông Bắc (Mát mẻ, view đẹp) | Nội thất: Full đồ | Giá bán: 2.370.000.000 VNĐ (Sẵn sổ đỏ, giao dịch nhanh).
2. PHÂN KHÚC 1 PHÒNG NGỦ & 1N+1 (Tối ưu không gian, thêm góc đa năng)
1. Căn R1.05.xx24 | Diện tích: 41m² (1N) | Hướng: Tây Nam (Tầng trung view thoáng) | Nội thất: Full đồ | Giá bán: 3.110.000.000 VNĐ (Sẵn sổ không vay, hỗ trợ thuế phí cực tốt).
2. Căn R1.01.xx5A | Diện tích: 41.1m² (1N) | Hướng: Đông Bắc (View nội khu xanh mát) | Nội thất: Full đồ | Giá bán: 3.150.000.000 VNĐ (Sẵn sổ đỏ, không vay).
3. Căn R1.05.xx02 | Diện tích: 41m² (1N) | Hướng: Đông Bắc | Nội thất: Full đồ đẹp | Giá bán: 3.150.000.000 VNĐ (Sẵn sổ, đang cho thuê 7.5 triệu/tháng cực ổn định).
4. Căn R1.05.xx15 | Diện tích: 45.5m² (1N+1) | Hướng: Tây Nam (View trọn cảnh quan ngoại khu) | Nội thất: Full đồ | Giá bán: 3.220.000.000 VNĐ (Sẵn sổ đỏ, hỗ trợ vay ngân hàng).
5. Căn R1.01.xx04 | Diện tích: 41.1m² (1N) | Hướng: Đông Bắc | Nội thất: Full đồ | Giá bán: 3.300.000.000 VNĐ (Sẵn sổ, sẵn pass xem nhà ngay).
3. PHÂN KHÚC 2 PHÒNG NGỦ 2 VỆ SINH (Tổ ấm lý tưởng cho gia đình)
1. Căn R1.01.xx05 | Diện tích: 65m² (2N2VS) | Hướng: Đông Bắc (View vườn Nhật đẳng cấp) | Nội thất: Nguyên bản chủ đầu tư | Giá bán: 4.650.000.000 VNĐ (Xem nhà dễ dàng).
2. Căn R1.05.xx19 | Diện tích: 70m² (2N2VS) | Hướng: Đông Bắc | Nội thất: Nguyên bản | Giá bán: 4.950.000.000 VNĐ (Sổ đang cất két ngân hàng, hỗ trợ thủ tục nhanh gọn).
3. Căn R1.02.xx08 | Diện tích: 68.2m² (2N2VS) | Hướng: Tây Nam | Nội thất: Full đồ cao cấp | Giá bán: 5.300.000.000 VNĐ (Sẵn sổ, sẵn pass xem nhà).
4. Căn R1.01.xx21 | Diện tích: 71.7m² (2N2VS) | Hướng: Tây Nam | Nội thất: Full đồ thiết kế | Giá bán: 5.450.000.000 VNĐ (Đang vay ngân hàng, hỗ trợ tất toán nhanh).
5. Căn R1.01.xx17 | Diện tích: 67.8m² (2N2VS) | Hướng: Tây Nam | Nội thất: Full đồ | Giá bán: 5.500.000.000 VNĐ (Sẵn sổ, giao dịch ngay).
4. PHÂN KHÚC 2 PHÒNG NGỦ GÓC (2 mặt thoáng, ban công siêu rộng)
1. Căn R1.05.xx12A | Diện tích: 74m² (2N Góc) | Hướng: Đông Nam - Tây Nam (Gió mát bốn mùa, cực kỳ thoáng) | Nội thất: Full đồ | Giá
Đang tổng hợp dữ liệu tin
Căn hộ 74 m² tại Huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đánh giá chi tiết điểm cộng/điểm trừ, giao thông và định giá đang được cập nhật. Vui lòng kiểm tra giấy tờ gốc và hiện trạng trước khi giao dịch.
Điểm cần kiểm tra trước khi cọc
Tham chiếu thương lượng
Giá rao 2,3 tỷ · trung vị khu vực ≈ 4,7 tỷ
Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Huyện Gia Lâm, Hà Nội